2500A分流器
簡(jiǎn)要描述:分流器是測(cè)量直流電流用的,根據(jù)直流電流通過(guò)電阻時(shí)在電阻兩端產(chǎn)生電壓的原理制成。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):分流器
更新時(shí)間:2024-07-31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
2500A分流器的詳細(xì)介紹:
2500A分流器技術(shù)參數(shù)表:
種類(lèi)50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
2000A | 190 | 162 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 190 | 162 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.1 |
種類(lèi)60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
2000A | 199 | 170 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 199 | 170 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.2 |
種類(lèi)75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
2000A | 212 | 184 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.8 |
2500A | 212 | 184 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.3 |
留言詢(xún)價(jià)