3000A分流器
簡要描述:分流器是測(cè)量直流電流用的,根據(jù)直流電流通過電阻時(shí)在電阻兩端產(chǎn)生電壓的原理制成。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:分流器
更新時(shí)間:2024-07-31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
3000A分流器的詳細(xì)介紹:
3000A分流器技術(shù)參數(shù)表:
種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 |
4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 |
種類75mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 |
4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 |
留言詢價(jià)