出租出售江西省申報(bào)承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:出租出售江西省申報(bào)承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備:電力承裝承修承試資質(zhì)許可證書(shū),是國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)對(duì)于能夠?qū)π略O(shè)備安裝、設(shè)備維護(hù)和護(hù)理、設(shè)備的預(yù)防性試驗(yàn)的企業(yè)頒發(fā)的資質(zhì)許可證書(shū), 取得許可證的單位依法開(kāi)展活動(dòng),受法律保護(hù)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):承裝修試電力設(shè)施施工機(jī)具
更新時(shí)間:2024-08-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
出租出售江西省申報(bào)承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備
產(chǎn)品介紹:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用途 | |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | YTCZG-120kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄露測(cè)量,避雷器直參考電壓和直流泄露電流試驗(yàn) | |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置(含控制臺(tái)) | YD(J)-10kVA/50kV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) | |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | YTC850-75kVA/25kV | 1臺(tái) | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) | |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | YTC1102-15kVA | 1臺(tái) | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | |||||
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | YTC309 | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | YTC5501-100 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | |
3 | 伏安特性測(cè)試儀 | YTC8750B | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 | |
4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | YTC2830 | 1臺(tái) | 35kV及以下變電站接地網(wǎng)測(cè)量 | |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | YTC720 | 1臺(tái) | 測(cè)量電容器 | |
6 | 電流互感器 | HL1 15-600/5A | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 | |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | YTC316-10 | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 | |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | YTC3317 | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 | |
9 | 變壓器有載分接開(kāi)關(guān)特性測(cè)試儀 | YTC3993 | 1臺(tái) | 變壓器有載開(kāi)關(guān)測(cè)試 | |
10 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | YTC3100 | 1臺(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | |
11 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | YTC3980 | 1臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | |
12 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | YTC620D | 1臺(tái) | 避雷器阻性電流測(cè)量、有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 | |
13 | 單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | YTC401 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)測(cè)量 | |
14 | 大電流發(fā)生器 | YTCDG-500A | 1臺(tái) | 升流檢查 | |
15 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器測(cè)試儀 | YTC605 | 1臺(tái) | 避雷器 | |
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | YTC2010 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 | |
17 | 電纜識(shí)別儀 | YTC601 | 1臺(tái) | 電纜 | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | |||||
1 | 油色譜儀 | ZHGC-9 | 1套 | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) | |
2 | 閉口閃點(diǎn)儀 | ZHBS-8 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) | |
3 | 酸值測(cè)定儀 | ZBSZ-8 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) | |
4 | PH測(cè)定儀 | PH335 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) | |
5 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | YTC3601 | 1臺(tái) | 絕緣油的耐壓測(cè)量 | |
四、常用儀器儀表 | |||||
1 | 數(shù)字式兆歐表 | YTC2672 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 | |
2 | 萬(wàn)用表 | MF47 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | |
3 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 | |
4 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 | |
5 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | YTC2220 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |
6 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |
7 | 鉗形電流表 | UT205 | 1只 | 電流測(cè)量 | |
8 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | YD-AD1005 | 1臺(tái) | ||
9 | 感器二次負(fù)荷測(cè)試儀 | YTC2150 | 1臺(tái) | 二次負(fù)荷測(cè)量 | |
10 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 | |
11 | 溫濕度計(jì) | KT-903 | 1臺(tái) |
出租出售江西省申報(bào)承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備:電力承裝承修承試資質(zhì)許可證書(shū),是國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)對(duì)于能夠?qū)π略O(shè)備安裝、設(shè)備維護(hù)和護(hù)理、設(shè)備的預(yù)防性試驗(yàn)的企業(yè)頒發(fā)的資質(zhì)許可證書(shū), 取得許可證的單位依法開(kāi)展活動(dòng),受法律保護(hù)。
留言詢價(jià)