MN4266T耐壓、絕緣、接地、泄漏綜合測試儀
簡要描述:耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動六項功能聯(lián)合測試,六項測試10秒完成,內(nèi)置隔離變壓器,LCD顯示,全新工業(yè)現(xiàn)場加固機箱,*實現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流,測試三相負載
產(chǎn)品型號: 沈陽*
所屬分類:耐壓測試儀
更新時間:2024-07-31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
MN4266T耐壓、絕緣、接地、泄漏綜合測試儀
產(chǎn)品詳細介紹
MN4266T耐壓、絕緣、接地、泄漏綜合測試儀
(三相六合一)的詳細資料:
技術參數(shù):
型號 | MN4266T | |
MN4266(T)安規(guī)四項測試技術參數(shù) | ||
接地電阻 | ||
輸出電流及頻率 | AC: 5-30A連續(xù)可調(diào) 50/60Hz雙頻輸出 | |
輸出電流誤差 | ±(2%設定值) | |
接地電阻測量范圍 | >10A, 2.0-49.9-200mΩ | |
≤10A,5.0-49.9-600mΩ | ||
接地電阻測量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個字) | |
時間設置范圍 | 1-300S | |
絕緣電阻 | ||
輸出電壓 | DC 200-1000V 連續(xù)可調(diào) | |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數(shù)值+3個字) | |
絕緣電阻測量范圍 | 1.0-9.9-1000MΩ | |
絕緣電阻測量精度 | 1MΩ~100MΩ:±(5%讀數(shù)值+5個字) | |
101MΩ~1000M:±(10%讀數(shù)值+10個字) | ||
時間設置范圍 | 1-300S | |
耐壓測試 | ||
測試方式 | 冷態(tài) | 熱態(tài)(需特殊定制) |
輸出電壓 | 交流300-5000V | 交流300-3500V |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數(shù)值+3個字) | ±(5%讀數(shù)值+5個字) |
擊穿電流測量范圍 | 0.10-20.00mA | |
電流測量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個字) | ±(5%讀數(shù)值+5個字) |
時間設置范圍 | 1-300S | |
單、三相泄漏測試 | ||
輸出電壓 | 1.06或1.10倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
泄漏電流測量范圍 | 0.050-0.999-20.00mA | |
泄漏電流測量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個字) | |
時間設置范圍 | 2-300S | |
|
|
|
MN4266(T)電參數(shù)測試技術參數(shù) | ||
單、三相功率測試 | ||
輸出電壓 | 1.00倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
電壓測量范圍 | 交流5-300V | |
電壓測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
電流測量范圍 | 0.10A-20.00A | |
電流測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
功率測量范圍 | 0~6000W(或2000W、4000W) | |
功率測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
時間設置范圍 | 1-300S | |
單、三相啟動測試 | ||
輸出電壓 | 0.85倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | |
電壓測量范圍 | 交流5-300V | |
電壓測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
電流測量范圍 | 0.10A-20.00A | |
電流測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值) | |
時間設置范圍 | 1-300S | |
外形尺寸(mm) | 500(W)×600(D)×1380(H) |
本機標配附件:
編碼 | 實物 |
1506040 | 說明書 |
1506003 | 合格證 |
0506004 | 電源線 |
1506048 | 用戶服務手冊 |
0813001 | 保險絲1個 |
2ACC-TSB4254A01 | 測試盒2個 |
2ACC-RMT0201A00 | 遙控開關 |
0810013 | 3米接地鉗2把 |