YGZPF 鐵氟龍線芯硅橡膠護套電纜線廠家
簡要描述:YGZPF 鐵氟龍線芯硅橡膠護套電纜線產(chǎn)品應(yīng)用:使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用
產(chǎn)品型號:
所屬分類:硅橡膠高壓線
更新時間:2024-07-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YGZPF 鐵氟龍線芯硅橡膠護套電纜線
產(chǎn)品執(zhí)行標準:Q/IRMV2-2008
額定電壓:300/500V
工頻耐壓試驗:3000V
溫度范圍:-60~+200℃
導(dǎo)體:鍍錫銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
產(chǎn)品應(yīng)用:使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
芯數(shù)×截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 護套厚度 | 平均外徑 | 導(dǎo)體直流電阻不大于 Ω/k m |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 53.1 |
2 × 0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 5.2 | 40.1 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.275 | 1.70 | 1.3 | 6.3 | 26.7 |
2 × 1.00 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.5 | 6.9 | 20.0 |
2 × 1.50 | 19/0.32 | 0.325 | 2.25 | 1.0 | 6.9 | 13.7 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.8 | 4.0 | 8.21 |
3 × 0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.8 | 4.5 | 95.0 |
3 × 0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.2 | 5.5 | 40.1 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.275 | 1.70 | 1.4 | 6.9 | 26.7 |
3 × 1.50 | 19/0.32 | 0.325 | 2.25 | 2.0 | 8.2 | 13.7 |
3 × 2.50 | 37/0.30 | 0.50 | 3.10 | 1.6 | 10.5 | 8.21 |
4 × 0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.9 | 5.0 | 95.0 |
4 × 0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.3 | 6.5 | 40.1 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.275 | 1.70 | 1.7 | 8.0 | 26.7 |
5 × 0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.5 | 95.0 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.5 | 7.3 | 53.1 |
6 × 0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.7 | 8.2 | 40.1 |
- 上一篇:KFVR 電動車控制電纜(八芯)線廠家
- 下一篇:YGC 硅膠高溫電纜線